Na osnovu podataka iz naše arhive predstavljamo vam statistike prevoda za period 2006 - 2008. godina. Statistika je prikazana u relativnim pokazateljima a distribucije frekfencija su predstavljene i tabelarno i grafički.
Engleski, nemački i italijanski jezik zauzimaju prva tri mesta u sve tri godine. Nemački je pao sa prvog na drugo mesto. Zanimljiv je blagi porast ruskog jezika sa osmog na šesto mesto u periodu od 06-08. godine. Ovo spominjemo jer je početak 2009. godine obeležio dalji rast broja prevoda na ruski jezik.



| 2006 | 2007 | 2008 | ||||||||
| JEZIK | % | JEZIK | % | JEZIK | % | |||||
| 1 | NEMAČKI | 35.52 | 1 | ENGLESKI | 29.41 | 1 | ENGLESKI | 25.38 | ||
| 2 | ENGLESKI | 27.32 | 2 | NEMAČKI | 26.80 | 2 | NEMAČKI | 22.34 | ||
| 3 | ITALIJANSKI | 9.84 | 3 | ITALIJANSKI | 11.76 | 3 | ITALIJANSKI | 10.15 | ||
| 4 | FRANCUSKI | 6.56 | 4 | FRANCUSKI | 7.19 | 4 | SLOVENAČKI | 9.14 | ||
| 5 | SLOVENAČKI | 6.01 | 5 | SLOVENAČKI | 7.19 | 5 | FRANCUSKI | 8.12 | ||
| 6 | MAĐARSKI | 3.28 | 6 | MAĐARSKI | 4.58 | 6 | RUSKI | 3.55 | ||
| 7 | SLOVAČKI | 2.19 | 7 | RUSKI | 1.96 | 7 | HRVATSKI | 3.55 | ||
| 8 | RUSKI | 1.64 | 8 | ČEŠKI | 1.96 | 8 | ŠPANSKI | 3.55 | ||
| 9 | ŠPANSKI | 1.64 | 9 | HRVATSKI | 1.96 | 9 | HOLANDSKI | 3.05 | ||
| 10 | ČEŠKI | 1.64 | 10 | ŠVEDSKI | 1.96 | 10 | ŠVEDSKI | 2.54 | ||
| 11 | HOLANDSKI | 1.09 | 11 | HOLANDSKI | 1.31 | 11 | GRČKI | 2.54 | ||
| 12 | ARAPSKI | 1.09 | 12 | GRČKI | 1.31 | 12 | MAKEDONSKI | 1.52 | ||
| 13 | HRVATSKI | 0.55 | 13 | RUMUNSKI | 1.31 | 13 | SLOVAČKI | 1.52 | ||
| 14 | GRČKI | 0.55 | 14 | POLJSKI | 0.65 | 14 | MAĐARSKI | 1.02 | ||
| 15 | RUMUNSKI | 0.55 | 15 | MAKEDONSKI | 0.65 | 15 | ČEŠKI | 0.51 | ||
| 16 | POLJSKI | 0.55 | 16 | RUMUNSKI | 0.51 | |||||
| 17 | POLJSKI | 0.51 | ||||||||
| 18 | DANSKI | 0.51 |
Copyright © 2009 revodioci.org, Novi Sad, Srbija
Developed by Jaroslav Gudelj